40KW 50KVA Máy phát Điện Diesel Dạng Silent do Fawde Engine
Năng lượng (Prime/Standby): | 50KVA/40KW |
---|---|
điện dự phòng: | 55kva/44kw |
Hiện hành: | 100A |
Năng lượng (Prime/Standby): | 50KVA/40KW |
---|---|
điện dự phòng: | 55kva/44kw |
Hiện hành: | 100A |
Năng lượng đầu ra: | 1000KVA /800KW |
---|---|
Tần số: | 50/60Hz |
Điện áp: | 220/400V 230/430 240/415 tùy chọn |
Sức mạnh (Thủ tướng / Chế độ chờ): | 7KW / 7.5KW |
---|---|
Tần số: | |
Vôn: | 220/230 / 240v |
Năng lượng (Prime/Standby): | 50KVA/40KW |
---|---|
điện dự phòng: | 55kva/44kw |
Hiện hành: | 72A |
Năng lượng định giá: | 40KW / 50KVA |
---|---|
công suất tối đa: | 44KW / 55KVA |
Mô hình động cơ: | 4DX21-45D |
Năng lượng (Prime/Standby): | 15kVA |
---|---|
Hiện hành: | 21.6A |
Điện áp: | 220/380V |
Tên sản phẩm: | Máy phát điện diesel |
---|---|
Sức mạnh chính: | 14/11/15 (Kw / Kva) |
Điện dự phòng: | 12/15 12,5 / 16 (Kw / Kva) |
Sức mạnh (Thủ tướng / Chế độ chờ): | 7KW / 7.5KW |
---|---|
Tần số: | |
Vôn: | 220/230 / 240v |
tỷ lệ điện: | 1200KW |
---|---|
Tần số: | 50HZ/60HZ |
Mô hình động cơ: | KTA50-GS8 |
Năng lượng (Prime/Standby): | 20-150KW |
---|---|
Tần số: | 50/60Hz |
Hiện hành: | Tùy thuộc vào sức mạnh |
Năng lượng đầu ra: | 50KW |
---|---|
Tần số: | 50/60Hz |
Điện áp: | 220v - 690v Tùy chọn |
Năng lượng định giá: | 40KW / 50KVA |
---|---|
công suất tối đa: | 44KW / 55KVA |
Mô hình động cơ: | 4DX21-45D |
Năng lượng đầu ra: | 16KW 20KVA |
---|---|
Tần số: | 50/60Hz |
Điện áp: | 220v - 690v Tùy chọn |
Năng lượng (Prime/Standby): | 1000kw/1250kva |
---|---|
Tần số: | 50Hz / 60Hz |
Hiện hành: | 20A |